<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Отключаем у Shop-Script показ погоды на Луне</title>
	<atom:link href="http://www.handmadesite.net/2008/11/otklyuchaem-u-shop-script-pokaz-pogodyi-na-lune/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.handmadesite.net/2008/11/otklyuchaem-u-shop-script-pokaz-pogodyi-na-lune/</link>
	<description>Какой механизм?! Все вручную!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 23:31:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Sergey</title>
		<link>http://www.handmadesite.net/2008/11/otklyuchaem-u-shop-script-pokaz-pogodyi-na-lune/comment-page-1/#comment-1145</link>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 16:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.handmadesite.net/?p=29#comment-1145</guid>
		<description>Я тут неожиданно подумал, что можно таблицу сделать типа InnoDb и лочить запись при обновлении счетчика. Тогда параллельные SELECT не будут тормозить. Придется отказаться от FULLTEXT индекса по описанию товара, но он, реально, кажется нигде и не используется.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я тут неожиданно подумал, что можно таблицу сделать типа InnoDb и лочить запись при обновлении счетчика. Тогда параллельные SELECT не будут тормозить. Придется отказаться от FULLTEXT индекса по описанию товара, но он, реально, кажется нигде и не используется.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Sibbear</title>
		<link>http://www.handmadesite.net/2008/11/otklyuchaem-u-shop-script-pokaz-pogodyi-na-lune/comment-page-1/#comment-1099</link>
		<dc:creator>Sibbear</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 23:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.handmadesite.net/?p=29#comment-1099</guid>
		<description>Ну впринципе если статистика всеже нужна, то можно немного пошаманить.&lt;br&gt;На вскидку: получить IP клиента, и при входе в товар или в категорию вешать флаг в сессию &quot;тут были&quot;, и проверять по флагу крутить счетчик или нет.&lt;br&gt;Но это конечно если очень надо, а по большому счету статистика ведется по продажам, а не просмотрам :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну впринципе если статистика всеже нужна, то можно немного пошаманить.<br />На вскидку: получить IP клиента, и при входе в товар или в категорию вешать флаг в сессию &laquo;тут были&raquo;, и проверять по флагу крутить счетчик или нет.<br />Но это конечно если очень надо, а по большому счету статистика ведется по продажам, а не просмотрам :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

